|
1. Yıl
- 1. Dönem
| Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 |
| Proje Geliştirme ve Yönetimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| İLERİ EĞİTİM İSTATİSTİĞİ UYGULAMALARI | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PROGRAM GELİŞTİRMEDE MODELLER VE YENİ YÖNELİMLER | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| EĞİTİM PROJELERİ İNCELEME VE GELİŞTİRME | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| ÖĞRENME TEORİLERİ VE UYGULAMALARI | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
1. Yıl
- 2. Dönem
| Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 |
| UZMANLIK ALAN DERSİ | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| PROGRAM DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIM VE MODELLER | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| DUYUŞSAL ÖĞRENME ÜRÜNLERİ VE ÖĞRETİM | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| KARŞILAŞTIRMALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
2. Yıl
- 1. Dönem
| Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 |
| UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| SEMİNER | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ALAN ARAŞTIRMALARI | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| ÖĞRETİM TASARIMLARI | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SORUNU | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİ VE MODELLERİ | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| EĞİTİMSEL NÖROBİLİM | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
2. Yıl
- 2. Dönem
| Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 |
| UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
3. Yıl
- 1. Dönem
| Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 |
| UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| TEZ ÖNERİSİNE HAZIRLIK | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
3. Yıl
- 2. Dönem
| Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 |
| UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| TEZ ÇALIŞMASI (1.TİK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
4. Yıl
- 1. Dönem
| Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 |
| UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| TEZ ÇALIŞMASI (2.TİK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
4. Yıl
- 2. Dönem
| Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 |
| UZMANLIK ALAN DERSİ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |