1. Year
- 1. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 |
ATATURK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY I | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | | |
ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION I | | | | | | | | | | | | |
MATHEMATICS I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TECHNICAL DRAWING | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | | | | |
FURNITURE MANUFACTURING UNIT OPERATIONS | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PROFESSIONAL ETHICS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | |
Wood Materials Technology | | | | | | | | | | | | |
WOOD CONSTRUCTIONS | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | | | | |
WOOD PROCESSING MACHINERY I | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | |
TURKISH LANGUAGE I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |
TURKISH LANGUAGE I | | | | | | | | | | | | |
ENGLISH I | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | | |
GERMAN I | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | |
FRENCH I | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | |
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
1. Year
- 2. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 |
ATATURK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY II | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | | |
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES I | | | | 1 | | | | | | 4 | | 2 |
MATHEMATICS II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VOCATIONAL DRAWING | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Solid Wood Furniture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ERGONOMICS | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
VOCATIONAL TRAINING (20 working days) | | | | | | | | | | | | |
City Furniture | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
ACCESSORIES TECHNIQUES | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | | |
WOOD PROCESSING MACHINERY II | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TURKISH LANGUAGE II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
ENGLISH II | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | |
German II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
FRENCH II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
2. Year
- 1. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 |
COMPUTER-AIDED DESIGN I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | | | | |
COMPUTER AIDED PRODUCTION (GLASS) I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
OUTDOOR EQUIPMENT-I | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
HIGH LEVEL PROCEDURES | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FLOOR CONSTRUCTION | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
WOOD DECORATION TECHNIQUES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COST ANALYSIS OF FURNITURE | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | | | | |
ADHESIVES | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
TIMBER STRUCTURES | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
FIRST AID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
BUSINESS MANAGEMENT I | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
|
2. Year
- 2. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 |
COMPUTER-AIDED DESIGN II | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | |
COMPUTER AIDED PRODUCTION (GLASS) II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Space Furnishing II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spatial Project Drafting | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Panel Furniture Manufacturing | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PRODUCTION MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Furniture Repair & Maintenance | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
VOCATIONAL TRAINING (20 working days) | | | | | | | | | | | | |
COMMUNICATION | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
ENVIRONMENTAL PROTECTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
BUSINESS MANAGEMENT II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
|
|