1. Year
- 1. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
IT for Engineers | | | | | | 3 | 2 | 4 | | | |
General Chemistry I | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 1 |
Academic Writing and Oral Presentation Skills I | | | | | | | 5 | 4 | | | |
Introduction to Geological Engineering | | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I | | | | | | | | | | | |
CALCULUS I | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | |
General Physics I | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
|
1. Year
- 2. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
General Chemistry II | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 1 |
Academic Writing and Oral Presentation Skills II | | | | | | | 5 | 4 | | | |
Engineering Drawing | | | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | |
Physical Geology | 5 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 3 |
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II | | | | | | | | | | | |
CALCULUS II | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | |
General Physics II | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
|
2. Year
- 1. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Principles of Kemal Atatürk I | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I | | | | | | | | | | | |
Statics | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mineralogy | 5 | 1 | | 3 | | 4 | 3 | 1 | | | 1 |
Principles of Sedimentology and Stratigraphy | 5 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Geostatistics | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
Differential Equations | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Turkish I | | | | | | | 5 | 1 | 1 | | |
TURKISH LANGUAGE I | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
2. Year
- 2. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Principles Of Kemal Atatürk II | | | | | | | 5 | 1 | 1 | | |
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II | | | | | | | | | | | |
Mechanics of Materials | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAPWORK | 4 | 4 | | 1 | | 3 | 3 | | 2 | | |
Petrography | 5 | | | 3 | | 4 | 3 | | 1 | | |
OPTICAL MINERALOGY | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 |
INTRODUCTION TO HYDROLOGY | 3 | 2 | | 2 | 3 | | | | | | 2 |
PHOTOGEOLOGY | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
SURVEYING | 3 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
DRILLING | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Turkish II | | | | | | | 5 | 1 | 1 | | |
TURKISH LANGUAGE II | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
3. Year
- 1. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Summer Practice I | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Historical Geology and Paleontology | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Structural Geology | 4 | 4 | | 2 | | 3 | 2 | | | | |
Hydrogeology | 4 | 3 | | 3 | 4 | | | | 3 | | 3 |
Fundamentals of Soil Mechanics | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Geowriting | 3 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
GEOMORPHOLOGY | 1 | 2 | | | | | | | | | 2 |
INTRODUCTION TO GIS | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
SEDIMENTARY PETROLOGY | 5 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
INTRODUCTION TO CLAY MINERALOGY | 2 | 3 | 1 | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
3. Year
- 2. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Introduction to Rock Mechanics | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Field Geological Mapping | 3 | 3 | | 2 | | 4 | 5 | | | | |
GEOPHYSICAL PROSPECTING | 5 | 5 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | | 1 | |
Geochemistry | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 |
Field Geology | 3 | 3 | | 2 | | 4 | 3 | | | | |
IGNEOUS AND METAMORPHIC PETROLOGY | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
HYDROGEOCHEMISTRY AND WATER QUALITY | 4 | 3 | | 3 | 4 | | | | 3 | | 3 |
PLATE TECTONICS | 2 | 3 | | | | | | | | | |
Gemology | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
INTRODUCTION TO COMPUTING AND PROGRAMMING FOR EARTH SCIENTISTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
4. Year
- 1. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Summer Practice II | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Geological Engineering Design I | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Engineering Geology | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Mineral Deposits | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Geology of Turkey | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
METAMORPHIC PETROGRAPHY | 4 | | | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | |
EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF GROUNDWATER RESOURCES | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
AERIAL THEMATIC MAPPING | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
AERIAL PHOTOGRAPHY | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
DIGITAL TERRAIN ANALYSIS | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
COMPUTER APPLICATIONS IN GEOLOGICAL ENGINEERING | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
INTRODUCTION TO REMOTE SENSING | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
MACROPALEONTOLOGY | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
INTRODUCTION TO KARST | 3 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | 2 |
BOREHOLE GEOLOGY | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
EARTHQUAKE GEOLOGY | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | 3 |
MARINE GEOLOGY | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
|
4. Year
- 2. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Geological Engineering Design II | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ENVIRONMENTAL HYDROGEOLOGY | 4 | 3 | | 3 | | | | | | | 4 |
MINERAL DEPOSITS OF TURKEY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 1 |
PETROLEUM GEOLOGY | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
EXPLORATION AND MINING GEOLOGY | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
ENVIRONMENTAL GEOLOGY | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
MICROPALEONTOLOGY | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
COAL GEOLOGY | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ENVIRONMENTAL MINERALOGY | 4 | | | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | |
INTRODUCTION TO VOLCANOLOGY | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
GEOTHERMAL SYSTEMS | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
GROUNDWATER AND WELL HYDRAULICS | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
IGNEOUS PETROGRAPHY | 4 | | | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | |
STRATIGRAPHIC AND PALEONTOLOGIC ANALYSIS IN EXPLORATION | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
GOLD DEPOSITS | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 |
SLOPE STABILITY AND LANDSLIDES | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
DAM AND TUNNEL GEOLOGY | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
INTRODUCTION TO PALAEOCLIMATE | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
INDUSTRIAL MINERALS | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | |
|
|