1. Year
- 1. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 |
ATATURK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION I | | | | | | | | | | | | |
TURKISH LANGUAGE I | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | | | | |
TURKISH LANGUAGE I | | | | | | | | | | | | |
ENGLISH I | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | | |
German I | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | |
FRENCH I | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | |
TECHNICAL PICTURE | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | | | | |
BASIC DESIGN | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | | | | |
MATERIAL KNOWLEDGE I | | | | | | | | | | | | |
COMPUTER AIDED DESIGN I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | | | | |
CONSTRUCTION KNOWLEDGE | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | | | | |
INTERIOR COLOR AND LIGHTING TECHNIQUES | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | | | | |
MANUFACTURING MACHINES | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | |
STRUCTURE PHYSICS | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | | | | |
PRESENTATION TECHNIQUES | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | | | | |
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
1. Year
- 2. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 |
ATATURK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY II | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | | |
TURKISH LANGUAGE II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
ENGLISH II | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | |
German II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
FRENCH II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
DESCRIPTIVE GEOMETRY | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
MATERIAL KNOWLEDGE II | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | | | | |
INTERIOR DESIGN I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | | | | |
COMPUTER AIDED DESIGN II | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | |
VOCATIONAL TRAINING (30 working days) | | | | | | | | | | | | |
OCCUPATIONAL EFFICIENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | |
MATERIALS TECHNOLOGY | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | | |
MARKETING TECHNIQUES | | | | | | | | | | | | |
HISTORY OF ART | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
2. Year
- 1. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 |
DECORATIVE PRODUCTION TECHNIQUES I | | | | | | | | | | | | |
INTERIOR DESIGN II | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | | | | |
PERSPECTIVE I | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | | | | |
COMPUTER AIDED DESIGN III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | | | | |
ERGONOMICS | | | | | | | | | | | | |
CONSTRUCTION MATERIALS | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | | | | |
DATE OF DESIGN DESIGN | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | |
QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS | | | | | | | | | | | | |
MODULAR SYSTEMS | | | | | | | | | | | | |
ENTREPRENEURSHIP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
2. Year
- 2. Term
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 |
DECORATIVE PRODUCTION TECHNIQUES II | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
INTERIOR DESIGN III | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | | | | |
PERSPECTIVE II | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | | | | |
COST ACCOUNTS | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | | | | |
THIN FOUNDATION IN INTERIOR | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 2 | | | | |
DECORATIVE SURFACE PAINTING | | | | | | | | | | | | |
CERAMIC | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | | | |
SURFACE TREATMENT | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | | | | |
INTERIOR TEXTILE AND MIRROR | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | | | |
INTERMEDIATE INTERVENTION IN TRADITIONAL TURKISH HOUSES | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|