1. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 |
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Genel Turizm | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Türk Dili I | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
türk Dili I | | | | | | | | | | | | | | | |
Temel İngilizce I | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
İktisada Giriş I | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
İşletme Bilimine Giriş | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Genel Muhasebe | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
1. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 |
Kon. İşl. Muhasebe Uyg. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Davranış Bilimleri | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Önbüro Yönetimi | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Turizm Politikası ve Planlaması | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Turizm ve Çevre | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Türk Dili II | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Temel İngilizce II | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Yiyecek İçecek Servis Uyg. | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
İktisada Giriş II | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 |
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I | | | | | | | | | | | | | | | |
Kon. İşl. Yönetim Muhasebesi | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Otel İşletmeciliği | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Kongre ve Fuar Yönetimi | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Konaklama İşletmeleri Mesleki Paket Program Kullanımı I | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Genel Pazarlama | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Türkiye Turizm Coğrafyası | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Deniz Turizmi | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Temel İngilizce III | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Bar Uygulamaları ve Yönetimi | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | | | | | | | | | | | | | | | |
İşletme Matematiği | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 |
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Sağlık ve İlkyardım | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Meslek Stajı | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Otel İşletmeciliği Yönetimi ve Organizasyonu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Kat Hizmetleri Yönetimi | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Turizm İşl. İletişim ve Müşteri İlişkileri | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Konaklama İşl. Mesleki Paket Program Kul. II | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 4 |
Turizm Pazarlaması | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Temel İngilizce IV | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Yiyecek İçecek Yönetimi | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 |
Hukukun Temel İlkeleri | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Turizm İşl.’de Finansal Yönetim | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Turizm Sektöründe Girişimcilik | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Tur. İşl. İnsan Kay. Yön. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Human Resources Management Enterprises | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Financial Management in Tourism Enterprises | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Enterpreneurship in Tourism | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Sosyal Psikoloji | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Turizm Ekonomisi | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Tourism Economics | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Mesleki İngilizce I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Almanca I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Fransızca I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rusça I | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Yemek Hazırlama Teknikleri | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Türk Mutfak Kültürü | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Culture Of Turkish Cuisine | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 |
Turizmde Araştırma Yöntemleri | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Meslek Stajı | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Turimzde KOBİ’ler | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Turizmde Ürün Çeşitlendirme | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Product Diversitification in Tourism | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Turizm Mevzuatı | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Avrupa Birliği ve Turizm | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Turizmde Tüketici Davranışı | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
European union and Tourism | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Consumer Behaviour in Tourism | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Mesleki İngilizce II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Almanca II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Fransızca II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rusça II | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Uluslararası Mutfaklar | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ziyafet ve Etkinlik Yönetimi | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 |
Turizm İşl. Stratejik Yönetim | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Konaklama İşletmelerinde Dekorasyon | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Turizmde E- Ticaret | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Turizm Sosyolojisi | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Dünya Turizm Coğrafyası | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
World Tourism Geography | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Quality Management in Tourism Enterprieses | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Tourism Sciology | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Mesleki İngilizce III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Almanca III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Fransızca III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rusça III | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Ticaret Hukuku | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 |
Uluslararası Turizm İşletmeciliği | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Turizm İşletmelerinde Kariyer Yönetimi | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Kon.İşl.Pazarlama ve Satış Geliştirme | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Konaklama İşl. Müşteri ve İş Güvenliği | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Turizmde Güncel Konular | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Kırsal Kalkınma Ve Kırsal turizm | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Engellilik ve Turizm | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Disability and Tourism | | | | | | | | | | | | | | | |
Turizm İşl.Rekreasyon ve Animasyon | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Current Issues ın Tourism | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Turizm İşletmelerinde Etik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Sürdürülebilir Turizm | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Sustainable Tourism | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Mesleki İngilizce IV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Almanca IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 1 |
Fransızca IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rusça IV | | | | | | | | | | | | | | | |
Türkiye Ekonomisi | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|