1. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
ATATÜRK İLKELERİ VE INK. TARİHİ I | | | | | | | | | |
Bilgi ve İletişim Teknolojileri | | | | | | | | | |
GENEL BİYOLOJİ | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BALIK BİYOLOJİSİ | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE UYGULAMALARI-I | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
İŞ GÜVENLİĞİ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KÜLTÜR BALIKÇILIĞINA GİRİŞ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÇEVRE BİYOLOJİSİ | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
İÇSU ORTAMLARI EKOLOJİSİ | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
SU BİTKİLERİ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
TÜRK DİLİ I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TÜRK DİLİ II | | | | | | | | | |
İNGİLİZCE I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
İNGİLİZCE II | | | | | | | | | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
|
1. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
ATATÜRK İLKELERİ VE INK.TARİHİ II | | | | | | | | | |
GENEL MİKROBİYOLOJİ | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
SU ORTAMLARI BİYOLOJİSİ | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-II | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
BALIKÇILIK EKONOMİSİ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
AĞ YAPIM TEKNİKLERİ | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
MESLEK STAJI(40 GÜN) | | | | | | | | | |
DALIŞ TEORİSİ | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
AĞ KAFES TEKNOLOJİSİ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
AKVARYUM BALIKLARI VE ÜRETİMİ-I | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
CANLI YEM ÜRETİMİ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MEKANİZASYON | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-III | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
BALIK HASTALIKLARI | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
BALIKÇILIK MEVZUATI | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AV ARAÇLARI VE AVLANMA YÖNTEMLERİ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
ORGANİK BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
BALIK İŞLEMEDE HİJYEN VE SANİTASYON | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
GEMİCİLİK | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
AKVARYUM BALIKLARI VE ÜRETİMİ-II | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
BALIK BESLEME VE YEM UYGULAMALARI | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | | 4 |
BALIK İŞLEME TEKNOLOJİLERİ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HİJYEN | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-IV | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
PROJE HAZIRLAMA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
BALIK İŞLEMEDE KALİTE KONTROL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
YEM YAPIM TEKNİKLERİ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
ALTERNATİF DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
DENİZ METEOROLOJİSİ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | | | | | | | |
|
|