1. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 | Py19 | Py20 |
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
TEMEL MATEMATİK | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MİMARLIĞA GİRİŞ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ I | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türk Dili I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İngilizce I | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
İş Sağlığı ve Güvenliği I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 | Py19 | Py20 |
GEOMETRİ | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI I | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ II | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türk Dili II | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
İngilizce II | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 1 | 1 |
İş Sağlığı ve Güvenliği II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 | Py19 | Py20 |
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
YAPI TEKNOLOJİLERİ I | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
YAPI MÜHENDİSLİĞİ I | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
İNGİLİZCE III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 | Py19 | Py20 |
ATATÜRK VE İNKILAP TARİHİ II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ IV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI III | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 |
YAPI TEKNOLOJİLERİ II | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
YAPI MÜHENDİSLİĞİ II | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STAJ II (ŞANTİYE) | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | | 5 | 1 |
YAPI DETAYLANDIRMA | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HESAPLAMALI TASARIM | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
GELENEKSEL MİMARLIK | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
KÜLTÜR VE ÇEVRE | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
İNGİLİZCE IV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 | Py19 | Py20 |
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI IV | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
YAPI TEKNOLOJİLERİ III | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
TARİHİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI I | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 |
SANAT VE ELEŞTİRİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ TASARIM | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
DOĞA VE MİMARLIK | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 | Py19 | Py20 |
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI V | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
YAPI TEKNOLOJİLERİ IV | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
TARİHİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI II | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 |
STAJ III (BÜRO) | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
BİNA YAPIM YÖNETİMİ | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
GELECEĞİN ÇEVRESİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
AYDINLATMA VE AKUSTİK | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
KIRSAL MİMARİ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 | Py19 | Py20 |
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VII | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 |
MESLEK ETİĞİ VE PRATİĞİ I | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
MESLEKİ İNGİLİZCE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
MALİYET VE PROJE YÖNETİMİ | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
TARİHİ STRÜKTÜREL SİSTEMLER | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
GÜNCEL MİMARLIK TARTIŞMALARI I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
KENTSEL TASARIM ÇALIŞMALARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 | Py17 | Py18 | Py19 | Py20 |
MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VIII | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 |
MESLEK ETİĞİ VE PRATİĞİ II | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |
KENT VE MİMARLIK | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİ MİRASI | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
GÜNCEL MİMARLIK TARTIŞMALARI II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
GÖSTERİ SANATLARI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
SANATIN YANSIMALARI | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|