1. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 |
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
PLANNING STUDIO I | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
INTRODUCTION TO CITY PLANNING | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
PLANLAMADA GRAFİK İLETİŞİM VE GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MATHEMATICS I | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TÜRK DİLİ I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ADVANCED ENGLISH I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 |
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PLANNING STUDIO II | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
URBAN SOCIOLOGY | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
ÖLÇME BİLGİSİ VE HARİTALAMA | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
UYGULAMALI PROGRAMLAMA DİLLERİ | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
MATHEMATICS II | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TÜRK DİLİ II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ADVANCED ENGLISH II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 |
PLANNING STUDIO III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
THE CITY IN HISTORY | 4 | | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
ENVIRONMENT AND CITY PLANNING | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR PLANNERS | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
ACADEMIC WRITING AND ORAL PRESENTATION SKILLS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
İSTATİSTİK | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 |
PLANNING STUDIO IV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
URBAN GEOGRAPHY | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
URBAN INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT PLANNING | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
URBAN DESIGN | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
VISUALIZATION AND PERSPECTIVE FOR PLANNERS | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
LANDSCAPE PLANNING AND DESIGN | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
HOUSING AND SITE PLANNING | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
EKONOMİYE GİRİŞ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 |
PLANNING STUDIO V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PLANLAMANIN YASAL VE YÖNETSEL BOYUTU | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
PLANNING THEORY AND TECHNIQUES | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
PLANNING HISTORY OF TURKEY | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
COMPUTER AIDED DESIGN FOR PLANNERS | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
PROJE YÖNETİMİ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
PLANNING AND POVERTY | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
URBAN REGENERATION | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 |
PLANNING STUDIO VI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
URBAN POLICIES | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
URBAN ECONOMICS | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
URBAN CONSERVATION PLANNING | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
STAJ - BELEDİYE, KAMU YA DA ÖZEL BÜRO STAJI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
URBAN MORPHOLOGY | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
URBANISM IN DIFFERENT CULTURES | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
SPATIAL DESIGN AND CULTURE | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
HAVZA YÖNETİMİ VE PLANLAMASI | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 |
PLANNING STUDIO VII | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FUNDAMENTALS OF HOUSING | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
URBAN TRANSPORT SYSTEMS: PLANNING AND DESIGN | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
NEW SPACES OF DEVELOPMENT AND PRODUCTION | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
URBAN DESIGN WORKSHOP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
SOCIAL AND SPATIAL NETWORK ANALYSIS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
SUSTAINABLE PLANNING AND DEVELOPMENT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
PLANLAMADA AFET VE RİSK YÖNETİMİ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
LOCAL GOVERNANCE | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
MIGRATION AND THE CITY | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 | Py12 | Py13 | Py14 | Py15 | Py16 |
PLANNING STUDIO VIII | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
URBAN ECONOMIC GEOGRAPHY | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND POLICIES | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
PLANLAMA ETİĞİ VE MESLEK PRATİĞİ | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
KIRSAL PLANLAMA VE TASARIM | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
APPLICATION DEVELOPMENT IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
THEORIES OF SPATIAL ORGANIZATION | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
REAL ESTATE ECONOMICS | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
SOCIAL HOUSING PRACTICES | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
KENT SU YÖNETİMİ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
QUALITATIVE METHODS IN URBAN PLANNING | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|